PRESUPUESTO 2020 | ||||
INGRESOS | GASTOS | |||
CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS | 6.028,00 | COMPRA BIENES DESTINADOS ACTIV | 335,19 | |
CUOTA USUARIOS (Centro, Pisos, Actividades) | 108.542,09 | REPARACIONES Y CONSERV. | 4.377,84 | |
SUBVENCIONES OF. A LA EXPLOTACIÓN | 33.792,70 | SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES | 5.263,50 | |
MINISTERIO IPRF | 14.792,70 | TRANSPORTES | 56,46 | |
CONCELLO PONTEVEDRA – PISOS | 13.000,00 | GTOS DESPLAZ.,TRANS.Y PEAJE personal, usuarios (bus+actividades) | 12.548,82 | |
DIPUTACIÓN – TALLER CERÁMICA | 6.000,00 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.851,35 | |
SUBVENCIONES OF. A LA ACT/FACTURA | 288.259,33 | SERV.BANCARIOS Y SIMILARES | 1.034,02 | |
SERGAS (Centro + Pisos) | 262.139,33 | PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. | 203,10 | |
XUNTA: POLÍTICA SOCIAL – SADR, INF y ASES. | 23.000,00 | OTROS SERVICIOS | 11.725,12 | |
Transformacion contrato indefinido, persona con discapacidad | 3.120,00 | OTRO EQUIPAMINETO | 585,77 | |
FEAFES (ocio) | 800,00 | GTOS.PAPELERIA Y MATER.OFICINA | 4.199,02 | |
VENTAS TALLERES | 2.896,82 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 76,60 | |
TALLERES MUSEO PONTEVEDRA | 2.000,00 | GTOS TELEFONO centro, adsl oficinas y aula, móviles | 6.413,98 | |
RECARGO LOTERÍA | 1.052,00 | GASTOS LIMPIEZA | 1.438,82 | |
443.370,94 | GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO | 2.663,71 | ||
GTOS TALLERS Y ACTIV.USUARIOS | 6.390,31 | |||
GASTOS COMEDOR | 6.499,30 | |||
GASTOS ALARMA | 89,69 | |||
GASTOS REFORMA RESIDENCIA | 1.148,38 | |||
COMPRA OTRO MOBILIARIO <600 € | 2.974,01 | |||
GASTOS MANTENIMIENTO PISOS | 88.177,61 | |||
OTROS TRIBUTOS | 286,46 | |||
SUELDOS Y SALARIOS | 213.649,77 | |||
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. | 65.050,09 | |||
AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES pagos a usuarios por ventas | 3.332,02 | |||
443.370,94 |