| PRESUPUESTO 2025 | |
| INGRESOS | |
| CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS | 5.580,00 |
| APORTACIONES USUARIOS (Centro, Pisos, Actividades) | 57.631,39 |
| SUBVENCIONES OF. A LA EXPLOT. | 40.696,57 |
| POLÍTICA SOCIAL XUNTA DE GALICIA – IRPF | 19.696,57 |
| CONCELLO – PISOS | 17.000,00 |
| DIPUTACIÓN – TALLER CERÁMICA | 4.000,00 |
| SUBVENCIONES. A LA ACT/FACTURA | 394.592,04 |
| SERGAS | 368.592,04 |
| POLÍTICA SOCIAL XUNTA DE GALICIA | 26.000,00 |
| VENTAS TALLERES | 1.000,00 |
| RECARGO LOTERÍA | 500,00 |
| 500.000,00 | |
| GASTOS | |
| COMPRA BIENES DESTINADOS ACTIV | 2.500,00 |
| REPARACIONES Y CONSERV. | 5.000,00 |
| SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES | 4.500,00 |
| GTOS DESPLAZ.,TRANS.Y PEAJE personal, usuarios (bus+actividades) | 4.000,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 4.028,35 |
| SERV.BANCARIOS Y SIMILARES | 879,40 |
| PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. | 450,00 |
| MANT INFORMATICA/COMPRA SUMINI | 1.200,00 |
| PREV/FORMACION/PROTECC | 3.073,56 |
| SUMINISTROS/GASOLEO FURGO | 3.131,80 |
| OTROS SERVICIOS | 3.044,72 |
| GASTOS FOTOCOPIADORA | 1.864,65 |
| GTOS.PAPELERIA Y MATER.OFICINA | 500,00 |
| CORREOS Y TELEGRAFOS | 350,00 |
| GTOS TELEFONO centro, adsl oficinas y aula, móviles | 7.704,45 |
| GASTOS LIMPIEZA | 1.825,26 |
| GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO | 3.000,00 |
| GTOS TALLERS Y ACTIV.USUARIOS | 1.500,00 |
| GASTOS ALARMA | 480,82 |
| GASTOS REFORMA | 500,00 |
| EQUIPAMIENTO | 2.500,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO PISOS | 75.000,00 |
| OTROS TRIBUTOS | 350,00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 286.691,00 |
| SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. | 85.925,99 |
| Total Gastos ……. | 500.000,00 |
